Pricing
模型价格
所有价格均为人民币,计价单位为每百万 Tokens。实际费用按请求对应的计费阶梯与折扣结算。
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-pro版本 DeepSeek-V4-Pro-0813 | 空闲时段 | ¥4.5¥4.05/ 1M | ¥0.15¥0.135/ 1M | ¥13.5¥12.15/ 1M |
| 高峰时段 | ¥9¥8.1/ 1M | ¥0.3¥0.27/ 1M | ¥27¥24.3/ 1M | |
deepseek-v4-flash版本 DeepSeek-V4-Flash-0731 | 空闲时段 | ¥1.5¥1.35/ 1M | ¥0.05¥0.045/ 1M | ¥4.5¥4.05/ 1M |
| 高峰时段 | ¥3¥2.7/ 1M | ¥0.1¥0.09/ 1M | ¥9¥8.1/ 1M | |
deepseek-v4-flash-vision-exp | 空闲时段 | ¥1.5¥1.35/ 1M | ¥0.05¥0.045/ 1M | ¥4.5¥4.05/ 1M |
| 高峰时段 | ¥3¥2.7/ 1M | ¥0.1¥0.09/ 1M | ¥9¥8.1/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
qwen3.8-max版本 qwen3.8-max-0902 | 标准 | ¥12¥10.8/ 1M | ¥1.5¥1.35/ 1M | ¥36¥32.4/ 1M |
qwen3.8-flash版本 qwen3.8-flash-next | 标准 | ¥0.8¥0.72/ 1M | ¥0.1¥0.09/ 1M | ¥2.7¥2.43/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 | 标准 | ¥8¥7.2/ 1M | ¥2¥1.8/ 1M | ¥28¥25.2/ 1M |
GLM-5.3-Flash | 标准 | ¥0.4¥0.36/ 1M | ¥0.115¥0.1035/ 1M | ¥1.4¥1.26/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
MiniMax-M3 | 上下文 ≤ 512K | ¥2.1/ 1M | ¥0.42/ 1M | ¥8.4/ 1M |
| 上下文 ≤ 1M | ¥4.2/ 1M | ¥0.84/ 1M | ¥16.8/ 1M |
| 模型 | 计费阶梯 | 非缓存输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
kimi-k3 | 标准 | ¥20/ 1M | ¥2/ 1M | ¥100/ 1M |
